MORAES, Osvaldo Luiz Leal de; LATGÉ, Andrea; VIEIRA, Ima Célia Guimarães; ELIAS, Luiz Antonio (org.). Mudanças climáticas no Brasil: estado da arte e fronteiras do conhecimento. Brasília: Ibict, 2025.
Apresentação:
O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) apresenta, neste livro, a contribuição dos cientistas brasileiros para a Ciência das Mudanças Climáticas. O livro é uma das entregas do MCTI para a COP30. A concepção dessa obra é mais do que coletar as informações daquilo que sabemos. Também é apontar quais os desafios que estão colocados na fronteira do conhecimento.
Para baixar o livro gratuitamente no local original, clique aqui!
Para baixar o livro gratuitamente no arquivo da biblioteca, clique aqui!
Sumário:
Apresentação | Luciana Santos - p. 13
Prefácio | Osvaldo Luiz Leal de Moraes, Andrea Latgé, Ima Célia Guimarães Vieira e Luiz Antonio Elias - p. 15
1. Estado da arte do conhecimento da variabilidade e mudanças climáticas no Brasil | José Antonio Marengo, Lincoln Muniz Alves e Sin Chan Chou - p. 23
2. A Floresta Amazônica em transformação devido ao desmatamento, queimadas e as mudanças climáticas globais | Luciana Vanni Gatti, Camilla Lima Cunha, José Antonio Marengo, Ben-Hur Marimon, Beatriz Schwantes Marimon, Julia Arieira e Carlos Nobre - p. 59
3. Biomas continentais e biodiversidade frente às mudanças climáticas | Adalberto Luís Val, Ima Célia Guimarães Vieira, Mariana Moncassim Vale, Sérgio Lucena Mendes e Tiago da Mota e Silva - p. 85
4. Degradação florestal no Brasil e a crise climática | Liana Oighenstein Anderson e Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão - p. 153
5. O papel central da água na resiliência e adaptação às mudanças | Suzana Maria Gico Lima Montenegro, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes, Dirceu Silveira Reis Júnior, Eduardo Mario Mendiondo, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Francisco de Assis Souza Filho, Pedro Borges Chaffe, Rodrigo Cauduro Dias de Paiva, Rosa Maria Formiga Johnsson, Saulo Aires de Souza e Walter Collischonn - p. 187
6. Oceano e zonas costeiras | Segen Farid Estefen, Moacyr Cunha de Araújo, Regina Rodrigues Rodrigues, Leticia Cotrim da Cunha, Margareth da Silva Copertino, Beatrice Padovani Ferreira, Flavia Lucena Frédou, Ronaldo Oliveira Cavalli, Carlos Alberto Eiras Garcia, Carla de Freitas Campos, Alexander Turra, José Luiz Moutinho, Win Degrave, Paulo Gadelha, Leandra Regina Gonçalves, Ronaldo Christofoletti, Wania Duleba, Milena Maltese Zuffo e Andrei Polejack - p. 241
7. A contribuição da Ciência Agrícola brasileira para os desafios das mudanças climáticas | Eduardo Delgado Assad, Stoécio Maia, Jurandir Zulio Júnior, Vanessa Pugliero, Eduardo Pavão e João Paulo Silva - p. 325
8. Mudanças climáticas e saúde | Celia R S Garcia, Bruno Caramelli, Mariana Veras, Marie-Anne Van Sluys, Paulo Saldiva, Evangelina Araújo, Mariana Farrel Côrtes, Nazareno Scaccia, Thaís Guimarães, Silvia Figueiredo Costa, Maria Cassa Mendes Correa, Ester Cerdeira Sabino, Giselle Maria Rachid Viana, Carolina Aguiar, Nathalia Nogueira Chamma Siqueira e Izis Monica Carvalho Sucupira - p. 365
9. Desastres, impactos e vulnerabilidades relacionados às mudanças climáticas no Brasil | Osvaldo Luiz Leal de Moraes, Regina Alvalá, Pedro Camarinha, Ana Paula Cunha, Silvia Saito, Marcelo Seluchi, Rachel Trajber - p. 417
10. Mudanças climáticas: impactos econômicos identificados e projetados no Brasil | Eduardo Amaral Haddad, Andréa Bento Carvalho e Jaqueline Coelho Visentin - p. 475
Apresentação:
O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) apresenta, neste livro, a contribuição dos cientistas brasileiros para a Ciência das Mudanças Climáticas. O livro é uma das entregas do MCTI para a COP30. A concepção dessa obra é mais do que coletar as informações daquilo que sabemos. Também é apontar quais os desafios que estão colocados na fronteira do conhecimento.
Para baixar o livro gratuitamente no local original, clique aqui!
Para baixar o livro gratuitamente no arquivo da biblioteca, clique aqui!
Sumário:
Apresentação | Luciana Santos - p. 13
Prefácio | Osvaldo Luiz Leal de Moraes, Andrea Latgé, Ima Célia Guimarães Vieira e Luiz Antonio Elias - p. 15
1. Estado da arte do conhecimento da variabilidade e mudanças climáticas no Brasil | José Antonio Marengo, Lincoln Muniz Alves e Sin Chan Chou - p. 23
2. A Floresta Amazônica em transformação devido ao desmatamento, queimadas e as mudanças climáticas globais | Luciana Vanni Gatti, Camilla Lima Cunha, José Antonio Marengo, Ben-Hur Marimon, Beatriz Schwantes Marimon, Julia Arieira e Carlos Nobre - p. 59
3. Biomas continentais e biodiversidade frente às mudanças climáticas | Adalberto Luís Val, Ima Célia Guimarães Vieira, Mariana Moncassim Vale, Sérgio Lucena Mendes e Tiago da Mota e Silva - p. 85
4. Degradação florestal no Brasil e a crise climática | Liana Oighenstein Anderson e Luiz Eduardo Oliveira e Cruz de Aragão - p. 153
5. O papel central da água na resiliência e adaptação às mudanças | Suzana Maria Gico Lima Montenegro, Cristovão Vicente Scapulatempo Fernandes, Dirceu Silveira Reis Júnior, Eduardo Mario Mendiondo, Eduardo Sávio Passos Rodrigues Martins, Francisco de Assis Souza Filho, Pedro Borges Chaffe, Rodrigo Cauduro Dias de Paiva, Rosa Maria Formiga Johnsson, Saulo Aires de Souza e Walter Collischonn - p. 187
6. Oceano e zonas costeiras | Segen Farid Estefen, Moacyr Cunha de Araújo, Regina Rodrigues Rodrigues, Leticia Cotrim da Cunha, Margareth da Silva Copertino, Beatrice Padovani Ferreira, Flavia Lucena Frédou, Ronaldo Oliveira Cavalli, Carlos Alberto Eiras Garcia, Carla de Freitas Campos, Alexander Turra, José Luiz Moutinho, Win Degrave, Paulo Gadelha, Leandra Regina Gonçalves, Ronaldo Christofoletti, Wania Duleba, Milena Maltese Zuffo e Andrei Polejack - p. 241
7. A contribuição da Ciência Agrícola brasileira para os desafios das mudanças climáticas | Eduardo Delgado Assad, Stoécio Maia, Jurandir Zulio Júnior, Vanessa Pugliero, Eduardo Pavão e João Paulo Silva - p. 325
8. Mudanças climáticas e saúde | Celia R S Garcia, Bruno Caramelli, Mariana Veras, Marie-Anne Van Sluys, Paulo Saldiva, Evangelina Araújo, Mariana Farrel Côrtes, Nazareno Scaccia, Thaís Guimarães, Silvia Figueiredo Costa, Maria Cassa Mendes Correa, Ester Cerdeira Sabino, Giselle Maria Rachid Viana, Carolina Aguiar, Nathalia Nogueira Chamma Siqueira e Izis Monica Carvalho Sucupira - p. 365
9. Desastres, impactos e vulnerabilidades relacionados às mudanças climáticas no Brasil | Osvaldo Luiz Leal de Moraes, Regina Alvalá, Pedro Camarinha, Ana Paula Cunha, Silvia Saito, Marcelo Seluchi, Rachel Trajber - p. 417
10. Mudanças climáticas: impactos econômicos identificados e projetados no Brasil | Eduardo Amaral Haddad, Andréa Bento Carvalho e Jaqueline Coelho Visentin - p. 475
