Do local ao global: mudanças climáticas e gestão de risco de desastres.


MAGNONI JUNIOR, Lourenço; SALGADO-GÁLVEZ, Mario Andrés; PALHARES, José Mauro; MAGNONI, Maria da Graça Mello; LOIS-GONZÁLEZ, Rubén Camilo; BARROS, Kohky Sefo Maria; SEBASTIÃO, Edenilson; FIGUEIREDO, Wellington dos Santos; BARBOSA, Humberto Alves; LONDE, Luciana Resende; MAGNONI, Sofia Mello (org.). Do local ao global: mudanças climáticas e gestão de risco de desastres. São Paulo: Centro Paula Souza, 2025.

Apresentação:

A publicação do livro “Do Local ao Global: Mudanças Climáticas e Gestão de Risco de Desastres” fornece uma análise abrangente das mudanças climáticas e da gestão de riscos de desastres em um momento em que a ação climática é crucial para a sobrevivência da humanidade.

Para baixar o livro gratuitamente no local original, clique aqui!

Para baixar o livro gratuitamente no arquivo da biblioteca, clique aqui!

Sumário:

Prefácio | David Stevens - p. 9

Introdução | Luciano Soares de Souza - p. 19

Eixo Temático 1 - Gestão de Riscos, Impactos e Adaptação: as Mudanças Climáticas nos Âmbitos Local e Global

Sugestões às comunidades locais sobre a gestão de risco de desastres com base em experiências in situ durante a tragédia de 2024 no Rio Grande do Sul | Masato Kobiyama, Rossano Dalla Lana Michel, Caroline Hipólito Flores, Alessandro Gustavo Franck e Fernando Campo Zambrano - p. 23

Emergência planetária: a importância da geoinformação no contexto do ODS 16 no Brasil | Filipe Bellincanta de Souza - p. 51

Contribuição do monitoramento orbital das queimadas na gestão territorial: panorama têmporo-espacial da região metropolitana da grande Vitória, Espírito Santo, Brasil | André Luiz Nascentes Coelho, Thaís Batista Lovate, Fábio Luiz Mação Campos, Miquelina Aparecida Deina e James Rafael Ulisses dos Santos - p. 67

Aquecimento global, cidade, arboviroses e percepção da população — um estudo de caso | Lucas Carvalho de Souza, Bruno César dos Santos e Paulo Henrique de Souza - p. 86

Expansão de áreas áridas no Brasil: as microrregiões dos Cariris no contexto das emergências climáticas | Humberto Alves Barbosa e Catarina de Oliveira Buriti - p. 102

Wild fauna present in the urban riverside landscape during the dynamics of the rise of the waters of the Jari River - AP | Estela Carvalho da Silva, Nubia Caramello e Ananda da Silva Araújo - p. 116

Bacia hidrográfica + resiliente em afogamento: uma necessidade na gestão de risco | Antonio Schinda - p. 132

Do local ao global - mudanças climáticas e gestão de risco de desastres | Sofia Mello Magnoni e Maria da Graça Mello Magnoni - p. 149

Eixo Temático 2 - Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Eventos Climáticos Extremos e Sociedade Sustentável

Interação social e comunicação sobre eventos climáticos extremos via boletim geográfico escolar | Carla Juscélia de Oliveira Souza, Lucas Luan Giarola, Maria Clara Franco Sousa e Alícia de Oliveira Moreira Pereira - p. 159

Construção do conhecimento científico, na meteorologia física e dinâmica: preparação de práticas letivas eficazes | Carla Sofia Vigário, Inês Lucas de Sousa e Bárbara Ricou Carreiro - p. 178

Joseph Campbell's monomyth and flood narratives: an analysis of the Vez river watershed | Glória Gonçalves - p. 194

Exemplos de imagens face às alterações climáticas, aquecimento global como pontes de estratégias de prevenção | Mário Talaia - p. 209

Desafios climáticos na agricultura: estudo sobre a influência climática no solo e na produção agrícola no sul e sudeste brasileiro | Sabrina da Costa Gangá, Wellynne Carla de Sousa Barbosa e Bruna Pires dos Santos - p. 238

Caminhos da construção de políticas públicas de educação em redução de riscos e desastres no contexto escolar | Patricia Mie Matsuo, Sergio Luiz Damiati, Andréia Cristina Barroso Cardoso, Yara Araújo, Gleiciane Pismel, Cleonice Maria Beppler, Rachel Trajber e Jeniffer de Souza Faria - p. 257

Mudanças climáticas globais: o papel do ensino de Geografia | João Paulo Schultz e Francisco de Assis Mendonça - p. 274

Comunidade virtual lusófona - intercâmbio cultural e científico - literacia científica climática no currículo e estratégias significativas de implementação na escola | Liliana Gomes, Nuno Agostinho, Mário Talaia, Mafalda Brás e Nuno Ferreira - p. 286

Geografia e geotecnologias na educação básica: redução e mitigação de desastres por meio da prática educativa | Luis Roberto Rizzi Marraccini e Lourenço Magnoni Junior - p. 306

Ensino de solos a partir de metodologias ativas de aprendizagem através de rotação por estações como estratégia de conscientização aos riscos de desastres na educação básica | Luana Nobrega Peres Rodrigues, Maria do Carmo Oliveira Jorge, Antonio Jose Teixeira Guerra, Ana Sofia Distler e Gabriel Amorim Thaumaturgo da Silva - p. 334

Eixo Temático 3 - A Contribuição do Conhecimento Indígena e Tradicional para o Aprimoramento e Desenvolvimento da Política e da Ciência e Tecnologia para a Gestão e Redução do Risco de Desastres

Prevenção de desastres e sonhos para adiar o fim do mundo | Luciana de Resende Londe - p. 355

Os impactos das mudanças climáticas: a seca dos rios na Terra Indígena Kwatá-Laranjal, no município de Borba - Amazonas | Estélio Lopes Cardoso Munduruku, Priscila Coelho Cardoso Munduruku, Talita Cardoso Alves Munduruku e Adnilson de Almeida Silva - p. 370

Apontamentos sobre as percepções relacionadas às mudanças e crises climáticas na Amazônia sul ocidental a partir dos olhares e perspectivas das populações locais | Adnilson de Almeida Silva, Suzanna Dourado da Silva, Hellen Vírginia da Silva Alves, Laura Dominic Gazzotto Soares de Almeida e Ellen Cristina Gazzotto Soares Almeida - p. 381

O conhecimento ancestral dos povos originários em apoio ao enfrentamento da crise climática | Edenilson Sebastião - p. 404

Eixo Temático 4 - Impactos Humanos no Meio Ambiente: Desnaturalização de Desastres e as Mudanças Climáticas

A relação entre a impermeabilização do solo e o aumento da frequência das inundações nas áreas urbanizadas | Rosangela do Amaral e Jurandyr Luciano Sanches Ross - p. 412

Do refugo humano ao catastrofismo emancipatório: apontamentos sociológicos sobre emergências para além do clima | Norma Valencio - p. 425

A contribuição do ensino de geografia para a gestão, prevenção e redução do risco de desastres | Wandreson José Rodrigues e Lourenço Magnoni Júnior - p. 437

Desastres invisíveis: dengue, mudanças climáticas e a naturalização de uma crise no Brasil | Izabelle Cristina Gusmão da Silva, Marcia Aparecida Procopio da Silva Scheer, Léia Aparecida Veiga, José Mauro Palhares e Alexandre Luiz Rauber -p. 468

Eixo Temático 5 - Mudanças Climáticas e Desastres no Mundo Tropical e Subtropical

Extremos de precipitação e desastres hidro-geo-meteorológicos no Brasil | Jose Antonio Marengo - p. 487

Temperatura e aquecimento global no sul de Minas Gerais – um estudo de caso através de série temporal | Marcos Vinícius Brandão Mendes e Paulo Henrique de Souza - p. 506

Tendências e anomalias da chuva na Amazônia Legal Brasileira de 1980 a 2020 | Luiz Augusto Ferreira Monteiro, João Paulo Assis Gobo, Dorisvalder Dias Nunes, Michel Watanabe e Adnilson de Almeida Silva - p. 522

Mudanças climáticas e seus impactos na erosão dos solos em países tropicais e subtropicais | Leonardo dos Santos Pereira, Gabriel Amorim Thaumaturgo da Silva, Yuri Luis Sena de Amorim e Antônio José Teixeira Guerra - p. 537

As mudanças climáticas em Angola no contexto da Geografia Física: análise comparativa do índice de precipitação atmosférica da cidade do Huambo nos anos bissextos e não bissextos (2018-2024) | Eugénio Calei Lucamba e Domingos Fortunato Pascoal Félix da Silva - p. 556

Análise da dinâmica oceânica e proliferação de algas: causas e efeitos das alterações climáticas na corrente marinha da costa angolana | Khokhy Sefo Maria Barros, José Tito Morais, António Estevão Costa Messias e Zulmira da Silva António Anato - p. 582

Eixo Temático 6 - Condicionantes Político e Socioeconômicos na Redução de Riscos de Desastres

Reducción de riesgos de desastres en Paraguay: entre la utopía y la realidad | Angelina Trinidad-Da Silva - p. 607

Eixo Temático 7 - O Protagonismo das Mulheres na Organização de Comunidades Atingidas por Eventos Climáticos Extremos

The leading role of women in community organizing affected by extreme weather events | Monica Sanders - p. 626

Eixo Temático 8 - Governança, Políticas Públicas Nacionais e Internacionais para a Redução dos Riscos de Desastres

Governança climática no Brasil: políticas públicas e gestão integrada de riscos | Karoline Fernandes Pinto Lopes e Délton Winter de Carvalho - p. 646

A (co)produção dos bens e serviços públicos no contexto de clima e desastres: o papel do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CIGERD do estado de Santa Catarina, Brasil | Filipe Bellincanta de Souza - p. 662

A Educação Ambiental e a crise climática: a governança democrático-participativa como instrumento de prevenção de desastres | Nilton José Capelozza, Matheus Stangherlin, Camilo Stangherlim Ferraresi e Lourenço Magnoni Junior - p. 679

O censo rural paulista e as principais ocupações agrícolas de São Paulo ao longo de 20 anos | Antoniane Arantes de Oliveira Roque e Antonio Lopes Júnior - p. 696

Modelos de processos e sistema heterárquico em operações humanitárias | Fabiana Santos Lima, Felipe Eugenio Kich Gontijo e Júlia Bromer - p. 739

Programa de análise da resiliência a desastres: sinergias institucionais para impulsionar a mentoria e a construção de planos locais de resiliência | Gislaine dos Santos, Jordan Henrique de Souza e Natália Boliano Gonçalves - p. 749

Eixo Temático 9 - O Planejamento e a Gestão Territorial em Multiescala para a Redução do Risco de Desastres

Localização de múltiplas centrais de alívio para atendimento a situações de desastre na região administrativa do Vale do Paraíba | Gustavo Rodrigo Morais Araújo, Vera Lúcia Monteiro, Marcus Vinicius do Nascimento e Nilo Jeronimo Vieira - p. 771

Segregação socioespacial: a localização geográfica das praças no espaço urbano de Ponta Grossa - Paraná | Adriana Aparecida de Andrade Cham e Edson Belo Clemente de Souza - p. 784

Desastres por inundações no Brasil: análise temporal e perspectivas futuras em um contexto de mudanças climáticas | Thaís Batista Lovate e André Luiz Nascentes Coelho - p. 812

Aplicação da tríade epidemiológia na análise das mortes por afogamento em três bacias hidrográficas em três estados do Brasil | Antonio Schinda - p. 827

Botucatu: Município mais resiliente em afogamento | Claudenir de Jesus Celestino - p. 837

Equipamentos urbanos em Uvaranas, Ponta Grossa, PR: análise da distribuição a partir dos raios de abrangência | Nisiane Madalozzo, Maria Eduarda Martins e Maria Eduarda Pauliki - p. 847

Escassez hídrica e estratégias de redução de risco de desastres em bacias hidrográficas por meio da abordagem nexo água-energia-alimentos-clima | Virginia Grace Barros, Icaro Yuri Pereira Dias e Felipe Eugenio Kich Gontijo - p. 864

Sobre os organizadores - p. 882